tw5/db/gravity のバックアップ差分(No.3)

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
**&size(24){グラビティ一覧}; [#zaacada4]

#contents

*グラビティ [#kcdd979e]
Shift + クリック で多重ソート可能
#tablesort
|グラビティ名|能力|命中|射程|対象|分類|エフェクト|使用可能|h
|BGCOLOR(#ffdead):|BGCOLOR(#f6f2ed):|BGCOLOR(#f6f2ed):|BGCOLOR(#f6f2ed):|BGCOLOR(#f6f2ed):|BGCOLOR(#f6f2ed):|BGCOLOR(#f6f2ed):|BGCOLOR(#f6f2ed):|c
|BGCOLOR(#ffdead):|BGCOLOR(#f6f2ed):|BGCOLOR(#f6f2ed):|BGCOLOR(#f6f2ed):CENTER:|BGCOLOR(#f6f2ed):CENTER:|BGCOLOR(#f6f2ed):CENTER:|BGCOLOR(#f6f2ed):|BGCOLOR(#f6f2ed):|c
|''グラビティブレイク''|&color(Red){''頑健''};|0.7|近|単|破壊|ブレイク|種族:地球人|
|''達人の一撃''|&color(Blue){''敏捷''};|0.9|近|単|斬撃|氷|種族:地球人|
|''サイコフォース''|&color(Green){''理力''};|0.75|遠|単|魔法|武器封じ|種族:地球人|
|''シャドウリッパー''|&color(Blue){''敏捷''};|0.7|近|単|斬撃|ジグザグ|種族:シャドウエルフ|
|''黒影弾''|&color(Green){''理力''};|0.85|遠|単|魔法|毒|種族:シャドウエルフ|
|''ステルスリーフ''|&color(Blue){''敏捷''};|1|遠|単|ヒール|妨アップ|種族:シャドウエルフ|
|''ドラゴンブレス''|&color(Red){''頑健''};|0.75|遠|列|破壊|炎|種族:ドラゴニアン|
|''竜爪撃''|&color(Blue){''敏捷''};|0.9|近|単|破壊|ブレイク|種族:ドラゴニアン|
|''テイルスイング''|&color(Red){''頑健''};|0.65|近|列|斬撃|足止め|種族:ドラゴニアン|
|''シャイニングレイ''|&color(Green){''理力''};|0.95|遠|列|魔法|ジグザグ|種族:オラトリオ|
|''時空凍結弾''|&color(Blue){''敏捷''};|0.85|遠|単|破壊|氷|種族:オラトリオ|
|''オラトリオヴェール''|&color(Green){''理力''};|1|遠|列|ヒール|キュア|種族:オラトリオ|
|''コアブラスター''|&color(Red){''頑健''};|0.9|遠|単|破壊|追撃|種族:レプリカント|
|''スパイラルアーム''|&color(Red){''頑健''};|0.7|近|単|斬撃|服破り|種族:レプリカント|
|''マルチプルミサイル''|&color(Green){''理力''};|0.9|遠|列|破壊|パラライズ|種族:レプリカント|
|''獣撃拳''|&color(Blue){''敏捷''};|0.8|近|単|斬撃|プレッシャー|種族:ウェアライダー|
|''ハウリング''|&color(Red){''頑健''};|0.9|遠|列|魔法|足止め|種族:ウェアライダー|
|''ルナティックヒール''|&color(Blue){''敏捷''};|1|遠|単|ヒール|壊アップ|種族:ウェアライダー|
|''トラウマボール''|&color(Green){''理力''};|0.8|遠|単|斬撃|トラウマ|種族:サキュバス|
|''催眠魔眼''|&color(Green){''理力''};|0.9|遠|列|魔法|催眠|種族:サキュバス|
|''サキュバスミスト''|&color(Red){''頑健''};|1|遠|単|ヒール|キュア|種族:サキュバス|
|''地裂撃''|&color(Red){''頑健''};|0.7|近|単|破壊|足止め|種族:ドワーフ|
|''スピニングドワーフ''|&color(Blue){''敏捷''};|0.8|近|単|破壊|服破り|種族:ドワーフ|
|''戦言葉''|&color(Red){''頑健''};|1|自|単|ヒール|盾アップ|種族:ドワーフ|
|''ヴァルキュリアブラスト''|&color(Green){''理力''};|0.9|近|単|破壊|ホーミング|種族:ヴァルキュリア|
|''ジュデッカの刃''|&color(Blue){''敏捷''};|0.95|近|列|斬撃|氷|種族:ヴァルキュリア|
|''「寂寞の調べ」''|&color(Green){''理力''};|1|遠|列|ヒール|破剣|種族:ヴァルキュリア|
|''オウガナックル''|&color(Red){''頑健''};|0.7|近|単|破壊|ブレイク|種族:オウガ|
|''癒しの拳''|&color(Red){''頑健''};|1|遠|単|ヒール|キュア|種族:オウガ|
|''鬼神角''|&color(Blue){''敏捷''};|0.8|近|単|魔法|追撃|種族:オウガ|
|''ブレイズクラッシュ''|&color(Red){''頑健''};|0.65|近|単|破壊|炎|ジョブ:ブレイズキャリバー|
|''フレイムグリード''|&color(Green){''理力''};|0.8|遠|単|魔法|ドレイン|ジョブ:ブレイズキャリバー|
|''インフェルノファクター''|&color(Red){''頑健''};|1|自|単|ヒール|壊アップ|ジョブ:ブレイズキャリバー|
|''破鎧衝''|&color(Red){''頑健''};|0.85|近|単|魔法|服破り|ジョブ:鎧装騎兵|
|''キャバリアランページ''|&color(Blue){''敏捷''};|0.9|近|列|斬撃|足止め|ジョブ:鎧装騎兵|
|''ヒールドローン''|&color(Red){''頑健''};|1|遠|列|ヒール|盾アップ|ジョブ:鎧装騎兵|
|''降魔真拳''|&color(Red){''頑健''};|0.8|近|単|破壊|ドレイン|ジョブ:降魔拳士|
|''旋刃脚''|&color(Blue){''敏捷''};|0.85|近|単|魔法|パラライズ|ジョブ:降魔拳士|
|''魔人降臨''|&color(Red){''頑健''};|1|自|単|ヒール|術アップ|ジョブ:降魔拳士|
|''雷刃突''|&color(Blue){''敏捷''};|0.9|近|単|斬撃|服破り|ジョブ:刀剣士|
|''絶空斬''|&color(Red){''頑健''};|0.95|近|単|斬撃|ジグザグ|ジョブ:刀剣士|
|''死天剣戟陣''|&color(Blue){''敏捷''};|0.8|遠|列|魔法|武器封じ|ジョブ:刀剣士|
|''螺旋氷縛波''|&color(Blue){''敏捷''};|0.85|遠|単|斬撃|氷|ジョブ:螺旋忍者|
|''螺旋掌''|&color(Red){''頑健''};|0.8|近|単|魔法|プレッシャー|ジョブ:螺旋忍者|
|''分身の術''|&color(Blue){''敏捷''};|1|遠|単|ヒール|BS耐性|ジョブ:螺旋忍者|
|''クイックドロウ''|&color(Blue){''敏捷''};|1|遠|単|破壊|武器封じ|ジョブ:ガンスリンガー|
|''制圧射撃''|&color(Green){''理力''};|0.95|遠|列|斬撃|足止め|ジョブ:ガンスリンガー|
|''バレットタイム''|&color(Green){''理力''};|1|自|単|ヒール|破剣|ジョブ:ガンスリンガー|
|''ペトリフィケイション''|&color(Green){''理力''};|0.7|遠|単|魔法|石化|ジョブ:鹵獲術士|
|''アイスエイジ''|&color(Blue){''敏捷''};|0.95|遠|列|魔法|氷|ジョブ:鹵獲術士|
|''ドラゴニックミラージュ''|&color(Green){''理力''};|0.85|遠|単|破壊|炎|ジョブ:鹵獲術士|
|''殺神ウイルス''|&color(Green){''理力''};|0.9|遠|単|斬撃|アンチヒール|ジョブ:ウィッチドクター|
|''メディカルレイン''|&color(Green){''理力''};|1|遠|列|ヒール|キュア|ジョブ:ウィッチドクター|
|''ウィッチオペレーション''|&color(Red){''頑健''};|1|遠|単|ヒール|共鳴|ジョブ:ウィッチドクター|
|''熾炎業炎砲''|&color(Green){''理力''};|0.8|遠|単|魔法|炎|ジョブ:巫術士|
|''禁縄禁縛呪''|&color(Blue){''敏捷''};|0.95|遠|単|魔法|捕縛|ジョブ:巫術士|
|''護殻装殻術''|&color(Green){''理力''};|1|遠|単|ヒール|破剣|ジョブ:巫術士|
|''「殲剣の理」''|&color(Green){''理力''};|0.75|遠|列|破壊|怒り|ジョブ:ミュージックファイター|
|''「幻影のリコレクション」''|&color(Blue){''敏捷''};|0.9|遠|列|魔法|武器封じ|ジョブ:ミュージックファイター|
|''「ブラッドスター」''|&color(Green){''理力''};|1|遠|列|ヒール|キュア|ジョブ:ミュージックファイター|
|''ニートヴォルケイノ''|&color(Green){''理力''};|0.75|遠|単|斬撃|プレッシャー|ジョブ:自宅警備員|
|''大器晩成撃''|&color(Red){''頑健''};|0.65|近|単|魔法|氷|ジョブ:自宅警備員|
|''ジョブレスオーラ''|&color(Blue){''敏捷''};|1|遠|単|ヒール|BS耐性|ジョブ:自宅警備員|
|''創世衝波''|&color(Red){''頑健''};|0.65|遠|列|魔法|氷|ジョブ:ワイルドブリンガー|
|''カオススラッシュ''|&color(Blue){''敏捷''};|0.8|近|単|破壊|orヒール|ジョブ:ワイルドブリンガー|
|''ワイルドインベイジョン''|&color(Red){''頑健''};|1|遠|列|ヒール|キュア|ジョブ:ワイルドブリンガー|
|''組み付き''|&color(Red){''頑健''};|0.9|近|単|魔法|怒り|ジョブ:甲冑騎士|
|''溜め斬り''|&color(Red){''頑健''};|0.8|近|単|斬撃|ホーミング|ジョブ:甲冑騎士|
|''全身防御''|&color(Blue){''敏捷''};|1|自|単|ヒール|盾アップ|ジョブ:甲冑騎士|
|''抗神拳''|&color(Red){''頑健''};|0.8|近|単|破壊|フィニッシュ|ジョブ:光輪拳士|
|''遠気投げ''|&color(Red){''頑健''};|0.85|遠|単|斬撃|追撃|ジョブ:光輪拳士|
|''黄金掌''|&color(Green){''理力''};|1|遠|単|ヒール|キュア|ジョブ:光輪拳士|
|''呪怨斬月''|&color(Blue){''敏捷''};|0.8|近|単|斬撃|ホーミング|ジョブ:妖剣士|
|''憑霊弧月''|&color(Green){''理力''};|0.7|近|単|斬撃|毒|ジョブ:妖剣士|
|''殺戮衝動''|&color(Blue){''敏捷''};|1|遠|列|ヒール|破剣|ジョブ:妖剣士|
|''怒號雷撃''|&color(Blue){''敏捷''};|0.85|遠|単|斬撃|パラライズ|ジョブ:零式忍者|
|''零式寂寞拳''|&color(Red){''頑健''};|0.8|近|単|破壊|石化|ジョブ:零式忍者|
|''悪鬼羅刹紋''|&color(Blue){''敏捷''};|1|自|単|ヒール|壊アップ|ジョブ:零式忍者|
|''バスターフレイム''|&color(Blue){''敏捷''};|0.95|遠|単|破壊|炎|ジョブ:ガジェッティア|
|''アブソリュートボム''|&color(Blue){''敏捷''};|1|遠|列|破壊|氷|ジョブ:ガジェッティア|
|''スチームバリア''|&color(Red){''頑健''};|1|遠|単|ヒール|盾アップ|ジョブ:ガジェッティア|
|''暗黒縛鎖''|&color(Green){''理力''};|0.95|遠|列|魔法|捕縛|ジョブ:ブラックウィザード|
|''ディスインテグレート''|&color(Green){''理力''};|0.7|遠|単|魔法|ホーミング|ジョブ:ブラックウィザード|
|''ゴーストヒール''|&color(Blue){''敏捷''};|1|遠|列|ヒール|キュア|ジョブ:ブラックウィザード|
|''プラズムキャノン''|&color(Green){''理力''};|0.9|遠|単|斬撃|足止め|ジョブ:心霊治療士|
|''ボディヒーリング''|&color(Red){''頑健''};|1|遠|列|ヒール|BS耐性|ジョブ:心霊治療士|
|''キュアウインド''|&color(Green){''理力''};|1|遠|列|ヒール|キュア|ジョブ:心霊治療士|
|''ペイントラッシュ''|&color(Green){''理力''};|0.8|遠|単|魔法|追撃|ジョブ:ゴッドペインター|
|''バラマキスプラッシュ''|&color(Blue){''敏捷''};|0.95|遠|列|魔法|足止め|ジョブ:ゴッドペインター|
|''ゴッドグラフィティ''|&color(Green){''理力''};|1|遠|単|ヒール|壊アップ|ジョブ:ゴッドペインター|
|''「リペンタンス」''|&color(Green){''理力''};|0.9|遠|列|斬撃|ブレイク|ジョブ:パラディオン|
|''「悠久のメイズ」''|&color(Red){''頑健''};|0.9|遠|列|魔法|パラライズ|ジョブ:パラディオン|
|''「スカイクリーパー」''|&color(Green){''理力''};|1|遠|列|ヒール|共鳴|ジョブ:パラディオン|
|''素手で引き裂く''|&color(Red){''頑健''};|0.75|近|単|斬撃|ドレイン|ジョブ:土蔵篭り|
|''美貌の呪い''|&color(Red){''頑健''};|0.9|遠|単|魔法|捕縛|ジョブ:土蔵篭り|
|''咎人の血''|&color(Blue){''敏捷''};|1|遠|単|ヒール|キュア|ジョブ:土蔵篭り|
|''凶器攻撃''|&color(Blue){''敏捷''};|0.8|近|単|破壊|トラウマ|サーヴァント:テレビウム|
|''テレビフラッシュ''|&color(Green){''理力''};|0.9|遠|列|魔法|怒り|サーヴァント:テレビウム|
|''応援動画''|&color(Blue){''敏捷''};|1|遠|単|ヒール|キュア|サーヴァント:テレビウム|
|''ボクスブレス''|&color(Red){''頑健''};|0.8|遠|単|魔法|ジグザグ|サーヴァント:ボクスドラゴン|
|''ボクスタックル''|&color(Green){''理力''};|0.9|近|単|破壊|ブレイク|サーヴァント:ボクスドラゴン|
|''属性インストール''|&color(Red){''頑健''};|1|遠|単|ヒール|BS耐性|サーヴァント:ボクスドラゴン|
|''武装具現化''|&color(Red){''頑健''};|0.75|近|単|魔法|石化|サーヴァント:ミミック|
|''愚者の黄金''|&color(Blue){''敏捷''};|0.9|遠|列|魔法|催眠|サーヴァント:ミミック|
|''ガブリング''|&color(Red){''頑健''};|0.65|近|単|破壊|捕縛|サーヴァント:ミミック|
|''ソードスラッシュ''|&color(Blue){''敏捷''};|0.75|近|単|魔法|服破り|サーヴァント:オルトロス|
|''地獄の瘴気''|&color(Green){''理力''};|0.95|遠|列|破壊|毒|サーヴァント:オルトロス|
|''パイロキネシス''|&color(Blue){''敏捷''};|0.7|遠|単|破壊|炎|サーヴァント:オルトロス|
|''ビハインドアタック''|&color(Green){''理力''};|0.75|近|単|破壊|ホーミング|サーヴァント:ビハインド|
|''ポルターガイスト''|&color(Red){''頑健''};|0.85|遠|単|斬撃|足止め|サーヴァント:ビハインド|
|''金縛り''|&color(Green){''理力''};|0.9|遠|単|斬撃|パラライズ|サーヴァント:ビハインド|
|''めろめろハート''|&color(Green){''理力''};|0.95|遠|単|魔法|パラライズ|サーヴァント:ナノナノ|
|''ナノちっくん''|&color(Blue){''敏捷''};|0.8|近|単|斬撃|毒|サーヴァント:ナノナノ|
|''ナノナノばりあ''|&color(Green){''理力''};|1|遠|単|ヒール|盾アップ|サーヴァント:ナノナノ|
|''デットヒートドライブ''|&color(Red){''頑健''};|0.7|近|単|破壊|炎|サーヴァント:ライドキャリバー|
|''キャリバースピン''|&color(Blue){''敏捷''};|0.85|近|列|斬撃|足止め|サーヴァント:ライドキャリバー|
|''ガトリング掃射''|&color(Red){''頑健''};|0.9|遠|列|斬撃|プレッシャー|サーヴァント:ライドキャリバー|
|''キャットリング''|&color(Green){''理力''};|0.8|遠|単|魔法|武器封じ|サーヴァント:ウイングキャット|
|''猫ひっかき''|&color(Blue){''敏捷''};|0.95|遠|単|斬撃|追撃|サーヴァント:ウイングキャット|
|''清浄の翼''|&color(Green){''理力''};|1|遠|列|ヒール|BS耐性|サーヴァント:ウイングキャット|
|''ワイルドファイア''|&color(Green){''理力''};|0.8|遠|列|破壊|炎|サーヴァント:シャーマンズゴースト|
|''神霊撃''|&color(Blue){''敏捷''};|0.8|近|単|斬撃|怒り|サーヴァント:シャーマンズゴースト|
|''祈りを捧げる''|&color(Green){''理力''};|1|遠|単|ヒール|BS耐性|サーヴァント:シャーマンズゴースト|
|''デストロイブレイド''|&color(Red){''頑健''};|0.7|近|単|破壊|怒り|ジョブ:ブレイズキャリバー専用武器:鉄塊剣(手)|
|''ゲイルブレイド''|&color(Red){''頑健''};|0.75|近|列|斬撃|武器封じ|ジョブ:ブレイズキャリバー専用武器:鉄塊剣(手)|
|''ウェポンオーバーロード''|&color(Green){''理力''};|1|自|単|ヒール|破剣|ジョブ:ブレイズキャリバー専用武器:鉄塊剣(手)|
|BGCOLOR(#e74c3c):''タルタロスクラッシュ''|&color(Red){''頑健''};|0.6|近|単|破壊|毒|ジョブ:ブレイズキャリバー専用武器:鉄塊剣(手:二刀)|

*コメント [#comment]
#pcomment(,reply,10,)
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#hr


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS